導入実績
導入先
総合大学 | 13大学 |
---|---|
文系大学 | 28大学 |
理工系大学 | 9大学 |
医科系大学 | 12大学 |
芸術系大学 | 1大学 |
短期大学 | 2大学 |
中高法人 | 2法人 |
独立行政法人 | 1法人 |
合計 | 68大学 |

関東・・・ 41大学
東北・・・ 1大学
中部・・・ 13大学
近畿・・・ 4大学
中国・・・ 1大学
九州・・・ 8大学
総合大学 | 13大学 |
---|---|
文系大学 | 28大学 |
理工系大学 | 9大学 |
医科系大学 | 12大学 |
芸術系大学 | 1大学 |
短期大学 | 2大学 |
中高法人 | 2法人 |
独立行政法人 | 1法人 |
合計 | 68大学 |
関東・・・ 41大学
東北・・・ 1大学
中部・・・ 13大学
近畿・・・ 4大学
中国・・・ 1大学
九州・・・ 8大学